型号 | PRO 601 | ||
外形尺寸 长X宽X高 mm | 4515X1920X2210 | ||
质量 kg | 2845 | ||
发动机 | 型号 | 久保田F2803-DI-C | |
型式 | 立式水冷5缸4行程直喷式柴油机 | ||
总排气量 cc/L | 2746/2. 746 | ||
输出功率/转速 PS/ r/min | 60/2700 | ||
使用燃油/燃油箱容量(L) | 柴油0号(优级品)/50 | ||
启动方式 | 电机启动 | ||
行走部 | 履带 | 宽X接地长 mm | 450X1510 |
中心距离 mm | 1105 | ||
接地平均压力 kPa | 20.9 | ||
变速方式 | 液压无级变速(HST) | ||
变速档次 | 无级X副变速3档 | ||
行走速度 前进/后退 | 低速:0~0.84,标准:0~1.25,行走:0~2.20 | ||
转向方式 | 液压辅助式 | ||
收割部 | 收割行数 行 | 5 | |
收割宽度 mm | 1730-1780 | ||
割刀宽 mm | 1686 | ||
割茬高度 mm | 35~150 | ||
脱离深浅调节方式 | 自动、手动 | ||
适应作物(全长) mm | 550~1300 | ||
倒伏适应性 | 顺割:<85°,逆割:<70°(麦: <45°) | ||
扶禾档数 | 2 | ||
脱离部 | 脱离方式 | 下脱单筒轴流式 | |
脱离筒 | 直径X宽 mm | 424X1000 | |
转速 r/min | 480 | ||
二次输送方式 | 螺旋搅龙 | ||
筛选方式 | 摇动/压风/全宽吸引式 | ||
卸谷部 | 卸谷方式 | 储谷仓式 | |
升降方式 | 自动油压式 | ||
集谷仓 | 容量L(1袋X50L) | 350(约4袋) | |
排出时间 秒 | 160~200 | ||
维护方式 | 集谷仓全开式 | ||
切草部 | 出厂样式 |
斩草器:SR1-601 切草长度:50-150cm两段切换 切草刀:齿形圆盘陶瓷化 |
|
其他装置 | 自动脱离深浅/自动割高装置 | 有 | |
自动引擎保护/自动水平装置 | 有 | ||
自动报警装置 | 排草堵塞、充电、水温、燃油、机油等报警 | ||
自动注油/自动割取装置 | 有 | ||
自动车速/自动方向装置 | 有 | ||
作业效率 亩/小时 | 6~8 |